TARIFFE NOLEGGIO CON AUTISTA – NEW CAR NCC
In questa sezione troverai tutte le tariffe noleggio con autista con un listino prezzi per i servizi più comunemente svolti dalla nostra Azienda.
New Car NCC nasce per soddisfare qualsiasi esigenza di trasporto nel quale si richieda l’utilizzo di una vettura con conducente. L’azienda New Car NCC opera principalmente sul territorio e la provincia di Roma ed offre il proprio servizio a qualsiasi ora del giorno e per qualsiasi destinazione. La New Car NCC è formata da persone con esperienza decennale nel settore e autisti che parlano in inglese. Curiamo il parco auto e formiamo il personale affinchè il nostro servizio sia puntuale ed efficiente. Disponiamo di vetture, monovolumi e pulmini fino a 9 posti compreso il conducente.
Listino prezzi | Mercedes E 1-2 pax | Minivan 1-5 pax | Minibus 6-8 pax |
---|---|---|---|
Roma centro – Ciampino e viceversa | 50 | 60 | 70 |
Roma nord ovest – Ciampino e viceversa | 55 | 70 | 80 |
Torrino, Spinaceto – Fiumicino | 45 | 60 | 70 |
Roma centro – Fiumicino e viceversa | 60 | 70 | 80 |
Roma nord – Fiumicino e viceversa | 65 | 70 | 85 |
Roma nord est – FCO | 60 | 75 | 85 |
Roma – Civitavecchia (e viceversa) | 130 | 150 | 170 |
Roma x Roma (A partire da:) | 30 | 40 | 50 |
St. Termini hotel (A partire da:) | 35 | 45 | 55 |
Hotel st. Termini (A partire da:) | 30 | 40 | 50 |
Roma centro Outlet castel romano | 60 | 80 | 90 |
Costo orario x disp entro GRA (min 3 ore) | 35 | 45 | 50 |
Costo al km fuori GRA | 1 | 1,20 | 1,50 |
Fiumicino – castelli romani | 90 | 110 | 130 |
Roma centro – castelli romani | 80 | 100 | 120 |
Albano Laziale – FCO/RM | 90 | 100 | 120 |
Frascati – FCO/RM | 90 | 90 | 110 |
Genzano di Roma – FCO/RM | 90 | 110 | 120 |
Velletri – FCO/RM | 80 | 90 | 100 |
Pomezia – FCO/RM | 70 | 90 | 100 |
Aprilia – FCO/RM | 90 | 110 | 130 |
Grottaferrata – FCO/RM | 85 | 95 | 105 |
Valmontone – FCO/RM | 110 | 110 | 130 |
Tivoli – FCO/RM | 110 | 120 | 140 |
Frosinone – FCO/RM | 170 | 200 | 230 |
Viterbo – FCO/RM | 180 | 210 | 240 |
Rieti – FCO/RM | 180 | 210 | 240 |
Latina – FCO/RM | 120 | 140 | 160 |
Cisterna di Latina – FCO/RM | 110 | 130 | 150 |
FCO/CPO/ROMA – Porto di Anzio | 130 | 150 | 170 |
FCO/CPO/ROMA – Porti San Felice/Terracina | 190 | 220 | 250 |
Transfer ad Assisi | 400 | 500 | 600 |
Transfer a Napoli | 400 | 500 | 600 |
Transfer a Siena | 400 | 500 | 600 |
Transfer a Firenze | 500 | 600 | 700 |
Transfer a Sorrento | 500 | 600 | 700 |
Transfer a Pompei | 400 | 500 | 600 |
Transfer a Perugia | 400 | 500 | 600 |
Transfer a Pisa | 650 | 750 | 850 |
60